色を選択 |
01.エンジンとエキゾースト |
|
02.シャシー |
03.人間工学と快適性 |
|
04.ボディワークとグラフィクス |
05.ソフトウエアと電子機器 | 06.パワーパーツ | |
技術仕様
|
エンジン | シャシー | ||||
トルク | 24 Nm | 燃料タンク容量(約) | 14.5l | ||
トランスミッション |
6速 | フロントブレーキディスク径 | 320 mm | ||
冷却 | 水冷 | リアブレーキディスク径 | 230 mm | ||
潤滑 | ウェットサンプ | フロントブレーキ | 4ピストンラジアルマウント固定式キャリパー | ||
スターター | セルスターター | リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー | ||
ストローク | 60 mm | 乾燥重量 | 156 kg | ||
ボア | 72 mm | フレームデザイン | スチール製トレリスフレーム。パウダーコート塗装 | ||
CO2 EMISSIONS | 73 g/km | フロントサスペンション | WP APEX 43 | ||
EMS | Bosch製 EMS | 最低地上高 | 200 mm | ||
デザイン | 単気筒、4ストロークエンジン | リアサスペンション | WP APEX - Monoshock | ||
シート高 | 855 mm | ||||
キャスター角 | 63.5 ° | ||||
サスペンションストローク (フロント) | 170 mm | ||||
サスペンションストローク (リア) | 177 mm | ||||
01.エンジンとエキゾースト | |||
エンジン | |||
最先端の水冷単シリンダー4ストローク250 ccエンジンは、ライダーをKTMのエキサイティングなADVENTUREの世界に案内します。エンジンには電動スターターが装備されており、遊び心のある探索のためにスムーズなパワーを提供します。ツインオーバーヘッドカムシャフト、4個のバルブ、電子燃料噴射は、KTM 250 ADVENTUREのパワー供給に不可欠であり、バランサーシャフトとともに、最高レベルの滑らかさを保証します。この軽量でコンパクトな構造により、ストレートな吸い込みチャンネルが容易に機能するようになり、空気が燃焼室に流れ、ガスの流れを超えて2つの触媒コンバーターに流れるまでの距離を短くすることができます。空気とガスの高速移動に加えて、エンジンのウォームアップも速くなります。これに加えて、2つの触媒コンバーターと燃料タンク換気システム(EVAPシステム)は排出値を改善し、燃料の蒸気が環境に放出されるのを防ぐことで、KTM 250 ADVENTUREは非常に環境に優しく、厳格なEU5排出ガス基準に準拠しています。 | |||
アンチホッピングクラッチ | |||
スリッパークラッチは、エンジンのバックトルクが高くなると開き、急ブレーキや減速時の煩わしい後輪のチャタリングを防ぎ、後輪のスライドをコントロールするためにほんの少しホイールを制動することができます。また、スロットルを開けるとクラッチスプリングの力で閉じるので、小指でクラッチを引くことができ、ライディング時のエネルギーを節約することができます。 | |||
ピストン | |||
72 mmボアピストンは耐久性を高めるためにDLCコーティングされています。これは61.1 mmのストロークを実行し、248.77 ccmの排気量と、12.5:1の圧縮比を生成します。クラウンはオイルスプレーノズルで冷却され、ピストンはオープンデッキ設計の連続した低摩擦のニカジルメッキされたアルミニウムウェットブッシングを使用します。 | |||
シリンダーヘッド | |||
|
|||
インジェクション | |||
250 ADVENTUREはBOSCH製電子燃料噴射とDELL’ORTO 38 mmスロットルボディを組み合わせた最新のエンジンマネージメントシステムが搭載されています。このシステムは完璧なスロットル応答、優れた燃費、低排出ガスに対応しています。 | |||
トランスミッション | |||
KTM 250 ADVENTUREには、堅牢な6速シーケンシャルギアボックスが搭載されています。390ccエンジンのパワーバンドに最適なギア比を採用し、流れるようなストリートライドからチャレンジングなオフロード走行まで、スムーズに最適なギアを選択することができる。 | |||
A2ライセンス | |||
KTM 250 ADVENTUREはA2ドライバーのすべてのライセンス要件に適合しています。※A2ライセンスとはEU地域の二輪免許制度です。 | |||
エキゾースト | |||
KTM 250 ADVENTUREは、ステンレス製のヘッダーパイプとプリマフラーからなる軽量かつ精密なエキゾーストシステムを採用し、排気ガスはスリムなサイレンサーに導かれます。サイレンサーは軽量なアルミ製スリーブを採用し、ライダーがバイクで移動する際に邪魔にならないよう、バイク全体の重心に近い位置に配置されています。バランスとハンドリングを向上させながら、スムーズで瞬発力のあるパワーを実現する。プリマフラーはステンレス製。ヘッダーパイプとプリマフラーには、それぞれ2つの触媒コンバーターが内蔵され、排気ガスをEuro IVレベルにまで低減している。 | |||
02.シャーシー | |||
軽量で頑丈 | |||
フレーム | |||
レースで実績のあるKTM 450 RALLYフレームと同様、KTM 250 ADVENTUREは超軽量でありながら非常に安定した鋼格子状フレームが特徴です。これは安定と制御性のすべての要件を上回り、この敏捷で冒険を楽しめるバイクのバックボーンとなっています。1430 (✙/-15.5 mm)のホイールベースと63.5度のキャスター角を組み合わせた柔軟性と剛性の寛容なバランスは、明白にオフロード指向のレイアウトを示唆しています。また、卓越した直線安定性と正確で俊敏なステアリング動作の基にもなっています。 | |||
サブフレーム | |||
取り外し可能なスチール製鋼格子状サブフレームは、4本のネジでメインフレームに固定されています。これはコンパクトかつ軽量に設計され、さらにアドベンチャーライディングで予期される過酷な条件下でも乗客と荷物を搭載できる十分な強度があります。 | |||
スイングアーム | |||
鋳造オープンラティス構造スイングアームはKTM ADVENTUREシリーズの代表的なエレメントです。これは最適な剛性と優れた柔軟性を持つように精密に製造されています。リアショックアブソーバーはスイングアームに直接連結することで、複雑さや部品点数を減らしながら、ライダーの走行動作フィーリングを高めています。比較的長いスイングアームは、適切なオフロードタイヤに十分なスペースを提供します。 |
|||
未踏の迂回路を走る準備ができました | |||
リアショック | |||
KTM 250 ADVENTUREは、過酷な地形で長年にわたり開発、そしてWPのレーシング経験をフィードバックして、より冒険に適した優れたハンドリングパッケージを提供します。フロントおよびリアの完全に調整可能なWP APEXサスペンションは、シャシーと完全に連携し、快適性、制御、より困難な道路を駆け抜けるクリアランスを提供します。 | |||
フロントフォーク | |||
WP APEX 43 mmの倒立フォークは、このクラスのサスペンションで絶対的なリーダーです。高品質な素材と最先端の製造プロセスを採用したことにより、WP APEX 43 mmフォークは、約170 mmの移動量を実現し、卓越したレスポンスとダンピング特性を誇ります。 | |||
トリプルクランプ | |||
トリプルクランプは63.5度のキャスター角用に開発されています。KTM PowerPartsカタログから入手できるさまざまなマウントでハンドルバーの高さを変更することもできます。 | |||
ショックアブソーバー | |||
KTM 250 ADVENTUREの軽快なシャシーには、最新鋭のWP APEXショックアブソーバーが搭載されています。タフなコンディションでの長距離走行に最適なパフォーマンスを提供します。スプリングプリロードとリバウンドダンピングの調整により、様々な状況に応じて微調整が可能で、KTMらしいパフォーマンスと一日中快適なライディングを両立しています。 | |||
ホイール | |||
新開発の5本スポークキャストホイールは、アドベンチャーライダーの過酷な地形に対応できるよう、特に頑丈に設計されています。フロント19ホイールとリア17ホイールには、チューブレスMRF Mogrip Meteor-FM2タイヤを装着し、ストリートでの優れたパフォーマンスと、ダートでの十分なグリップとコントロール性を両立しています。 | |||
ブレーキ | |||
フロント320mm、リア230mmの大径ブレーキディスクと、4ピストンラジアルマウントフロントキャリパー、1ピストンフローティングリアキャリパーを組み合わせた高品質なバイブルブレーキは、コントロール性と制動力を両立し、さらにKTMの実績あるABSシステムがこれをサポートします。 | |||
14.5 Lの隠れた楽しみ | |||
燃料タンク | |||
燃料タンクは、この250 ADVENTUREのデザインとエンジニアリングの卓越性の中心的な要素です。人間工学に基づいた優れた形状で、膝まわりスリムに、幅広いライダーにフィットし、優れたコントロール性を発揮する。燃料タンクは約14.5リットルの大容量で、優れた燃費性能と合わせて、満タンで400km以上の航続距離も可能になります。(走行条件により異なります) | |||
03.人間工学と快適性 | |||
ライダーのアドベンチャーをコントロール | |||
ハンドルバー | |||
KTM 250 ADVENTUREには、大排気量のKTM ADVENTUREと同様に、快適なライディングポジションと最高のコントロール性を実現する、ハイエンドなテーパードスチールハンドルバーが装着されています。 |
|||
もっと走りたくなる最高のシート | |||
シート | |||
2分割されたシートは、ロングライドでの快適性とコントロール性を高めるために配置され、アクセスしやすいシート高855mmを実現しています。また、ライダーシートは前方に向かって幅が狭くなっており、地面への着地がさらに容易になりました。グリップ力と動きやすさを両立させたシートカバーと、快適な乗り心地を維持するフォームが、ライダーがもっともっと乗り続けるためのモチベーションを高めます。シートは簡単に取り外すことができ、エアボックスや小さな収納スペースにアクセスすることができます。 | |||
バイクとの接続を維持 | |||
フットペグ | |||
ワイドで堅牢なフットペグは、オフロードモデルからフィードバックを受け、立ち乗りでも座り乗りでも、ストリートでもオフロードでも、1日中ライディングできるように開発されました。ラバーインサートが装着されており、ストリートではより快適に、オフロードではグリップ力を高めるために簡単に取り外すことができる。 | |||
よりはっきりと視認する | |||
ウィンドシールド | |||
KTM 250 ADVENTUREのウインドシールドは、効率的なディフレクターとして機能します。ライダーがバイクの周りを自由に動き回れるような形状で、ダートに覆われていてもバイクの真正面の視界を遮ることがない。また、ライダーの体格やニーズに合わせて、低い位置にも高い位置にも取り付けることができます。長さの異なる2種類のフロントガラスをKTM PowerPartsカタログから注文することができます。 | |||
04.ボディワークとグラフィクス | |||
長く、ハードに乗る | |||
ボディワーク | |||
可能な限り最小に、必要な分だけ。KTM 250 ADVENTUREは、優れたエルゴノミクスとラリーバイクからインスピレーションを得たアグレッシブな外観を持つ、KTMスタイルの特徴的なボディワークが特徴です。冒険のための準備として、ボディワークはカラーで生産され、傷がついてもその外観を新鮮に保つことができるようになっています。タンクスポイラーとリアサイドパネルは、シートよりわずかに幅広にすることで、良好なコントロール性を確保するとともに、シートの摩耗を軽減しています。燃料タンクの形状は、ライダーの自由な動きと最高のコントロール性を提供するために最適化されています。ヘッドライトマスクは、KTMのラリーバイク世代のデザインからヒントを得て、可能な限り縮小し、スリムで軽量なフロントエンドを実現した。フロントフェンダーを低くすることで空力特性を向上させ、路面からの水しぶきを最小限に抑えているほか、舗装路からダートへ飛び出す際には堅牢なエンジンガードがエンジンと排気管を保護する。 | |||
05.ソフトウエアと電子機器 | |||
経験を高める | |||
ライダーエイド | |||
KTMはあらゆる条件下で楽しみを高めることを目的として、すべてのレベルのライダーに、より優れた制御と優れたパフォーマンスを提供する電子ライダーエイドを開発しています。 | |||
オフロードABS | |||
アドベンチャーバイクは、長距離を快適に移動しつつ、時に未知の世界に踏み込むこと挑戦をサポートします。そのため、KTM 390 ADVENTUREは、オフロードABSモードのように、不測の事態に対応するためのライダーエイドを多数搭載しています。このモードでは、リアホイールのABSは完全に解除し、フロントのABSは介入度が減ります。つまりライダーはリアホイールをロックすることができ、コーナーでリアエンドを操ることができます。また、フロントブレーキの効きすぎを抑制し、ダート走行で最高の制動力を発揮します。エンジンストール後の再スタートでも、ABS機能は記憶を保持し、スイッチを切ることなくオフロードモードで作動し続けます。 |