技術仕様
|
エンジン | シャシー | ||||
トルク | 103 Nm | 燃料タンク容量(約) | 14.8l | ||
トランスミッション |
6速 | ABS | Bosch 9.3 MB Two Channel ABS (Supermoto ABS) | ||
冷却 | 水油冷式熱交換器 | フロントブレーキディスク径 | 300 mm | ||
KW出力 | 90.5 kW | リアブレーキディスク径 | 240 mm | ||
スターター | セルスターター | フロントブレーキ | 2×ラジアルマウント4ピストンキャリパー | ||
ストローク | 70.4 mm | リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー、ブレーキディスク | ||
ボア | 92.5 mm | チェーン | 520 X-Ring | ||
クラッチ | PASC™ アンチホッピングクラッチ、機械操作式 | 重量(燃料なし) | 179 kg | ||
排気量 | 947 cm³ | フレームデザイン | 圧縮パーツであるエンジンを用いたクロムモリブデン鋼製フレーム、パウダーコーティング | ||
EMS | Bosch製 EMS ライドバイワイヤー | フロントサスペンション | WP APEX 43 | ||
デザイン | 2シリンダー、4ストローク並列2気筒 | 最低地上高 | 195 mm | ||
潤滑 | 2ポンプ式オイル圧送潤滑 | リアサスペンション | WP APEX - Monoshock | ||
圧縮比 | 13.5 | シート高 | 825 mm | ||
燃料混合生成 | DKK Dellorto(スロットルボディ46mm) | キャスター角 | 65.8 ° | ||
サスペンションストローク (フロント) | 140 mm | ||||
サスペンションストローク (リア) | 150 mm |
更に詳しくPICK UP MODELを知りたい方へ |
||